| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 01 |
60x40SM原材料3行
バーコード |
60x40mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 02 |
60x40SM原材料5行 |
60x40mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 03 |
60x43SM原材料4行 |
60x43mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 04 |
60x40SM 税込/本体 併記 |
60x40mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 05 |
60x55SM原材料3行POP | 60x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 06 |
60x55SM原材料4行POP | 60x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 8 |
CVラベル 税込/本体.併記
|
54x50.4mm
|
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 07 |
60x55SM原材料8行 |
60x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 09 |
CVラベル、
原材料4行、加工日 |
54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 10 |
CVラベル、
原材料5行
|
54x50.4mm
|
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 11 | 罫線入り加工品、 原材料6行 | 54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 12 | 罫線入り加工品、 原材料6行、プラ | 54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 13 | 罫線入り加工品、 原材料3行、値段 | 54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 14 | 罫線入加工品、 原材料3行、値段、プラ | 54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 15 | 罫線入り加工品、
原材料7行、プラ | 54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 16 |
罫線入り、原材料5行、
値段、プラ、バー |
54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 17 |
54x50.4CV原材料7行 | 54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 18 |
加工品54mm原材料8行 | 54x50.4mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 21 | バーコードラベル23mm | 40x23mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 22 | バーコード28mm品名 | 40x28mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 23 | バーコード28mm 品名、店名 | 40x28mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 24 | バーコード28mm 品名、店名、産地 | 40x28mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 25 | 加工品32mm 原材料3行、内容量 | 40x32mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 26 | 加工品38mm 原材料5行、内容量 | 40x38mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 31 | 加工品46mm原材料8行 | 40x46mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 32 | 加工品46mm 原材料4行 バーコード | 40x46mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 33 | 加工品46mm 原材料8行、内容量 | 40x46mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 34 | 加工品、原材料4行、 内容量、バー
| 40x46mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 35 |
原材料5行、内容量、
製造者(店名・住所)3行 |
40x46mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 36 |
罫線入加工品、
原材料4行、内容量
| 40x46mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 39 |
加工品55mm原材料6行
BC値段有 |
40x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 40 |
加工品55mm原材料5行
BC |
40x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 41 | 加工品55mm 原材料11行
| 40x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 42 | 加工品55mm 原材料7行、バーコード | 40x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 43 | 加工品55mm 原材料11行、内容量 | 40x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 44 | 加工品、原材料7行 内容量、バーコード | 40x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 51 | 加工品62.5mm 原材料13行
| 40x62.5mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 52 | 加工品62.5mm 原材料9行、バーコード
| 40x62.5mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 53 | 加工品62.5mm 原材料13行、内容量 | 40x62.5mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 54 | 加工品、原材料9行 内容量、バー | 40x62.5mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 56 | 加工品62.5mm
税込/本体 併記 |
40x62.5mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 55 | 加工品、原材料5行、 横向、バー | 40x62.5mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 61 | 罫線入り60mm 原材料7行、プラ | 60x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 62 | 罫線入り60mm 原材料9行、プラ | 60x55mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 65 |
CVラベル
原材料4行、栄養成分、プラ |
60x60mm |
| No | フォーマット名 | サイズ(横x縦) |
| 66 |
CVラベル、
原材料5行、栄養成分、プラ |
60x60mm |