導入事例
![]()  | 
    |
| タッチパネル付き小型ラベルプリンタ | |
KP-30-AC-R  | 
  |
| 見やすい画面とかんたんタッチ操作でらくらくラベル発行 | |
▼当店にて導入頂いたお客様の事例を一部ご紹介いたします
![]()  | 
  NEW | ||
| 洋菓子店 I様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ46mm | ||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
![]()  | 
  NEW | ||
| お茶生産加工 I様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ46mm | ||
| フォーマット数 | 4種類 | ||
![]()  | 
  NEW | ||
| カレー専門店 Y様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 6アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ90mm | ||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
![]()  | 
  NEW | ||
| 障がい者支援施設 M様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約20アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ80mm | ||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
![]()  | 
    NEW | ||
| お持ち帰り専門店 K様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ80mm | ||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
![]()  | 
    NEW | ||
| ペットフード製造 I様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約20アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ100mm | ||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
![]()  | 
    NEW | ||
| 洋菓子店 C様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約20アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ46mm | ||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
![]()  | 
    NEW | ||
| お持ち帰り専門店 A様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約10アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅38mm×高さ38mm | ||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
![]()  | 
    NEW | ||
| イタリアン M様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約10アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ60mm | ||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
| ロゴ入りのラベルフォーマットを作成いたしました | |||
![]()  | 
    |||
| 和菓子製造販売 K様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅38mm×高さ38mm | ||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
| 弊社KP-30ラベルフォーマット集をご覧いただき、フォーマット番号48番を元にK様用に修正をしたレイアウトを導入させていただきました。 | |||
![]()  | 
    |||
| 芋菓子製造販売 R様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ70mm | ||
| フォーマット数 | 3種類 | ||
| 賞味期限、バーコード、栄養成分表示ラベルを作成し、導入させて頂きました。 | |||
![]()  | 
    |||
| お弁当製造販売 A様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約20アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ60mm | ||
| フォーマット数 | 4種類 | ||
![]()  | 
    |||
| 柑橘類生産者 S様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 約30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ23mm | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ62.5mm | ||
| フォーマット数 | 5種類 | ||
| 賞味期限、バーコード表示ラベルを作成し、導入させて頂きました。 | |||
![]()  | 
    |||
| スイーツ店 R様 | |||
| ご注文内容 | フルサポート | ||
| アイテム数 | 約100アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅35mm×高さ15mm | ||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
| ジェラートのカップに貼る品名用ラベルを別注にて作成し、導入させて頂きました。 | 
    |||
![]()  | 
    |||
| 精肉店 M様 | |||
| ご注文内容 | フルサポート | ||
| アイテム数 | 約120アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ80mm | ||
| フォーマット数 | 6種類 | ||
![]()  | 
    |||
| パン工房 S様 | |||
| ご注文内容 | フルサポート | ||
| アイテム数 | 約300アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ70mm | ||
| フォーマット数 | 4種類 | ||
| 栄養成分表示が可能なラベルプリンターをお探しでしたので、KP-20をご提案させて頂きました。 | 
    |||
![]()  | 
    |||
| 弁当屋 H様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 27アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ90mm | ||
| フォーマット数 | 3種類 | ||
![]()  | 
    |||
| ペットフード販売 M様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ80mm | ||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
| KP-20の栄養成分表示機能を使用し、ペットフードの成分表示ラベル発行用に御導入いただきました。 | |||
![]()  | 
    |||
| 惣菜店 S様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 7アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ60mm | ||
| フォーマット数 | 3種類 | ||
![]()  | 
    |||
| 魚介専門店 U様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 11アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ70mm | ||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
![]()  | 
    |||
| 米菓店 K様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ62.5mm | ||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
![]()  | 
    |||
| パン工房K様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 20アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ70mm | ||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
![]()  | 
    |||
| 精肉店 R様 | |||
| ご注文内容 | 初期設定サポート | ||
| アイテム数 | 15アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ70mm | ||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
 消耗品 |
	
		
	



























