導入事例
![]() |
|
| より正確、より迅速な運用を追及した先進ラベルプリンタ | |
KP-70-S |
|
| さらに見やすく、扱いやすく、操作が簡単に。 | |
従来の台紙発行、剥離発行が可能な標準モデル。 視認性にすぐれたUD(ユニバーサルデザイン)フォントや、8.4型カラーTFTタッチパネルを採用。 |
|
|
>>KP-70-LC-S(ライナレスモデル)の導入事例はこちら >>KP-70の紹介ページはこちら |
▼当店にて導入頂いたお客様の事例を一部ご紹介いたします
![]() |
NEW | ||
| 喫茶 I様 | |||
| アイテム数 | 約50アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅46mm×高さ62mm (事前印刷) |
||
| フォーマット数 | 6種類 | ||
| KP70の導入に合わせ、事前印刷(2色)でのラベル作成をさせていただきました。 | |||
![]() |
NEW | ||
| 生産者 O様 | |||
| アイテム数 | 約400アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅50mm×高さ75mm (事前印刷) |
||
| フォーマット数 | 5種類 | ||
| KP70の導入に合わせ、事前印刷(2色)でのラベル作成をさせていただきました。 | |||
![]() |
NEW | ||
| 道の駅 I様 | |||
| アイテム数 | 約1500アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ46mm |
||
| フォーマット数 | 5種類 | ||
| 2枚貼りレイアウトにて導入させていただきました。 | |||
![]() |
NEW | ||
| 蒲鉾店 T様 | |||
| アイテム数 | 約30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ92mm |
||
| フォーマット数 | 5種類 | ||
![]() |
|||
| 水産加工 W様 | |||
| アイテム数 | 約10アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ62.5mm |
||
| フォーマット数 | 1種類 | ||
![]() |
|||
| 食品製造販売 K様 | |||
| アイテム数 | 約50アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ62.5mm |
||
| フォーマット数 | 4種類 | ||
![]() |
|||
| 産直 K様 | |||
| アイテム数 | 約1000アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ62.5mm |
||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
![]() |
|||
| 産直 O様 | |||
| アイテム数 | 約1000アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ62.5mm (糊殺し・別注) |
||
| フォーマット数 | 4種類 | ||
| ラベル下部にミシン目、ミシン目以下は糊なしの産直用ラベルとともに導入いただきました。 | |||
![]() |
|||
| 生産者 K様 | |||
| アイテム数 | 約20アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ55mm |
||
| フォーマット数 | 3種類 | ||
![]() |
|||
| 餅製造販売 F様 | |||
| アイテム数 | 約150アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ43mm (事前印刷) |
||
| フォーマット数 | 5種類 | ||
![]() |
|||
| 製パン所 M様 | |||
| アイテム数 | 約120アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ60mm (事前印刷) |
||
| フォーマット数 | 5種類 | ||
![]() |
|||
| 水産加工 N様 | |||
| アイテム数 | 約50アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ55mm (事前印刷) |
||
| フォーマット数 | 7種類 | ||
![]() |
|||
| 生花販売 S様 | |||
| アイテム数 | 約100アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ38mm |
||
| フォーマット数 | 3種類 | ||
![]() |
|||
| 洋食店 S様 | |||
| アイテム数 | 約20アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ90mm |
||
| フォーマット数 | 4種類 | ||
![]() |
|||
| 鮮魚店 H様 | |||
| アイテム数 | 約50アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅80mm×高さ60mm (横向き) |
||
| フォーマット数 | 3種類 | ||
![]() |
|||
| 和菓子店 K様 | |||
| アイテム数 | 約100アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ90mm (事前印刷) |
||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
| KP60からの乗り換えで事前印刷ラベルと一緒に導入いただきました | |||
![]() |
|||
| かまぼこ店 K様 | |||
| アイテム数 | 約20アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ70mm | ||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
![]() |
|||
| 生産者 M様 | |||
| アイテム数 | 約30アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ60mm (事前印刷) |
||
| フォーマット数 | 2種類 | ||
| 事前印刷ラベルとKP70本体を導入いただきました | |||
![]() |
|||
| 海産店 U様 | |||
| アイテム数 | 約100アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅80mm×高さ60mm | ||
| フォーマット数 | 約4種類 | ||
![]() |
|||
| 社会福祉法人 U様 | |||
| アイテム数 | 約60アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ80mm | ||
| フォーマット数 | 約2種類 | ||
| 栄養成分表示対応のKP70の導入をご検討とのことでしたので、弊社にて立ち上げをさせていただきました。 | |||
![]() |
|||
| 水産加工業 K様 | |||
| アイテム数 | 約100アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ80mm | ||
| フォーマット数 | 約10種類 | ||
![]() |
|||
| パン製造販売 K様 | |||
| アイテム数 | 約50アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅40mm×高さ80mm | ||
| フォーマット数 | 約2種類 | ||
![]() |
|||
| 冷菓製造業 M様 | |||
| アイテム数 | 約200アイテム | ||
| ラベルサイズ | 幅60mm×高さ55mm | ||
| フォーマット数 | 約10種類 | ||
| KP-60からの買い替えとして導入させていただきました。 |
|||
消耗品 |



























