【単体発行型ラベルプリンタ・TD-2320DSA】 ハードキーボード&カラー液晶ディスプレイ搭載。 スタンドアロン運用可能な感熱ラベルプリンター 商品番号:10195 |
TD-2320D/2350D専用オプション品 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主な仕様
JANコード | 4977766834773 |
---|---|
操作パネル&液晶ディスプレー | カラー液晶タッチパネル |
印刷 | [印刷方式] 感熱方式 /商品コード:[印字解像度] 300dpi /商品コード:[印字速度] 最高 152mm/秒 /商品コード:[最大印字幅] 59.0mm /商品コード:[最小印字長] 6.4mm*1 /商品コード:[用紙センサー(位置)] 透過式(固定)、反射式(可動) |
用紙仕様 | [発行モード] 標準対応:連続(ティアオフ)、剥離(ハクリ) オプション対応:カッター /商品コード:[用紙タイプ] プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド /商品コード:[用紙幅] 15 mm - 63 mm /商品コード:[用紙長さ] 連続:25.4 mm - 3,000 mm ティアバー:18mm - 3,000 mm ハクリモード:17mm - 3,000 mm カッターモード:20mm - 3,000mm*2 /商品コード:[用紙厚さ] 0.058 mm - 0.279 mm /商品コード:[直径(最大)] 127 mm /商品コード:[芯の直径(最小)] 12.7 mm |
インターフェイス | /商品コード:[標準] /商品コード:[USB] USB Ver.2.0 Full Speed(Type C) USBホスト(TypeA) /商品コード:[有線LAN] 10BASE-T/100BASE-TX /商品コード:[シリアル] RS-232C(D-sub 9ピン)*3 |
対応OS*4 | 対応OSはソフトウェアダウンロードページをご確認ください。 |
内蔵ソフトウェア | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート、SBPL(互換)、ZPL?(互換)*5 /商品コード:[内蔵フォント] (ESC/P) /商品コード:[ビットマップフォント] レターゴシック【16、24、32、48dot】、ヘルシンキ、ゴシック【16、24、32dot】 ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】 /商品コード:[アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 (P-touch Template) レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 /商品コード:[内蔵バーコード] ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、GS1-128(UCC/EAN128)、GS1 DataBar(Omni,Truncated,Stacked,Stacked Omni,Limited,Expanded)、Intelligent Mail Barcode、ITF(I-2/5)、POSTNET、UPC-A、UPC-E、Aztec、Data Matrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、QR Code(model 1、model 2、micro QR) ■ESC/Pのみ搭載 CODE93、GS1 Databar(Expanded Stacked)、MSI、 UPC and EAN 2 or 5 digit extensions /商品コード:[本体メモリー(利用可能領域)] 32MB /商品コード:[転送可能テンプレート数] メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート。 1テンプレートあたり最大65,000行のデータベース連携し転送可能。 |
寸法・質量 | [寸法] 119(W)×238(D)×176(H)mm /商品コード:[質量] 本体:1.82kg |
電源 | 100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) |
動作温度/湿度 | 5°C~40°C/20%RH~80%RH(結露なきこと) |
ソフトウェア | [ラベル作成ソフトウェア] P-touch Editor。 詳しくは、P-touch Editor |
同梱品(本体、取扱説明書、保証書除く) | USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) |
- *1 ブラザー純正品ラベルを用いた値です。これらの値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。ご使用の用紙によって、印字長に影響が出る可能性があります。
- *2 オプション品の「PA-CU-007」を利用
- *3 オプション品の「PA-SCA-002」を利用
- *4 最新のドライバーおよびソフトウェアはブラザー工業サポートサイト
よりダウンロードできます。
- *5 ZPL IIは、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。