【ブラザー ピータッチPT-P950NW 有線LAN/Wi-Fiモデル】
高速・高解像度印刷、ハーフカット対応の業務用モデル
[最大印字幅:32mm]
商品番号:PT-P950NW
※こちらの商品の納期は未定です。
主な仕様(PT-P950NW) | ||||
---|---|---|---|---|
印刷機構 | 印刷方式 | 熱転写方式 | ||
印刷解像度 | 360dpi×720dpi (「高解像度」印刷) 360dpi×360dpi (「標準」印刷) 360dpi×360dpi (「品質優先」印刷) 360dpi×180dpi (「高速」印刷) |
|||
印字速度 | 最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷 |
|||
最大印字高さ | 32.0mm (36mm幅テープ使用時)、22.6mm (24mm幅テープ使用時)、16.5mm (18mm幅テープ使用時)、10.6mm (12mm幅テープ使用時)、7.5mm (9mm幅テープ使用時)、4.5mm (6mm幅テープ使用時)、 2.5mm (3.5mm幅テープ使用時) | |||
最小印字長 | 4mm(4mmの位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22mmです) | |||
対応テープカセット(幅) | TZeテープ | 3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm /18mm / 24mm / 36mm | ||
HGeテープ | 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm | |||
寸法・質量 | 外形寸法 | オプション品のBluetoohユニット「PA-BI-002」装着時: 約118mm(W)×207mm(D)×146mm(H) オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118mm(W)×192mm(D)×186mm(H) オプション品の操作パネル&液晶ディスプレイユニット「PA-TDU-003」装着時: 約118mm(W)×195mm(D)×281mm(H) オプション品の操作パネル&液晶ディスプレイユニット+充電池ホルダー装着時: 約118mm(W)×195mm(D)×322mm(H) |
||
質量 | 約1,510g(Li-ion充電池、電池除く) オプション品のBluetoohユニット「PA-BI-002」装着時: 約1,558g(オプション品質量:約48g) オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2,100g(オプション品質量:約590g) オプション品の操作パネル&液晶ディスプレイユニット「PA-TDU-003」装着時: 約1,839g(オプション品質量:約329g) |
|||
動作環境 | 対応OS | Windows | Microsoft Windows Vista Windows 7 / Windows 8/8.1 Windows 10 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 /2012 R2 |
|
Mac | v10.9.x,10.10.x,10.11.x | |||
メモリー | Windows Vista | 512MB以上 | ||
Windows 7 | 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit) | |||
Windows 8/8.1 | 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit) | |||
Windows 10 | 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit) | |||
Windows 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 | 512MB以上 | |||
OS X v10.6.x | - | |||
OS X v10.7.5 | - | |||
OS X v10.8.x | - | |||
OS X v10.9.x | 2GB以上 | |||
OS X v10.10.x | 2GB以上 | |||
OS X v10.11.x | 2GB以上 | |||
ハードディスク | Windows | 700MB以上の空き容量 | ||
Mac | 500MB以上の空き容量 | |||
動作温度・湿度 | 10℃~35℃ / 20%~80% (結露なきこと) | |||
インターフェイス | USB | USB Ver.2.0 Full Speed (Bタイプ ペリフェラル、Aタイプ ホスト) |
||
シリアル | オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換 | |||
有線LAN | 10/100BASE-TX | |||
無線LAN(Wi-Fi) | ・ Wireless Direct: IEEE802.11n ・ アドホックモード: IEEE802.11b ・ インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n ・ WPS 2.0 ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/128 bit) ・共有キー認証(WEP64/128 bit) ・ WPA/WPA2-PSK ・LEAP ・EAP-FAST ・PEAP ・EAP-TTLS ・EAP-TLS |
|||
Bluetooth | オプション品のPA-BI-002を装着することで使用可能 Bluetooth 2.1+EDR対応(SPP、OPP) |
|||
NFC | - | |||
カッター | 搭載カッター種別 カッター寿命 |
オートカッター(フルカッター/ハーフカッター) フルカッター:約4.5万カット ハーフカッター:約3万カット |
||
電源関連 | 電源 | ACアダプター(AD9100ESA) 入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 出力:DC24V 2.65A オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1,800mAh |
||
オートパワーオフ | ACアダプター使用時:無効 Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 |
|||
消費電力 | 印刷時最大:約63.6W、待機時:約1.3W、電源OFF時:約0.3W | |||
内蔵ソフトウェア | プリンター制御コマンド | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template | ||
内蔵フォント、サイズ(ESC/P) | ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot> | |||
内蔵フォント、サイズ(P-touch Template) | ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot> | |||
内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template) | ■ESC/P、P-touchTemplate共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional) GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec |
|||
メモリー(利用可能領域) | 7MB | |||
転送可能テンプレート数 | メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート | |||
同梱品 (製品本体、取扱説明書、保証書除く) |
・安全にお使いいただくために ・かんたん設置ガイド ・ACアダプター(AD9100ESA) ・電源コード ・TZeテープ1本 (36?幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻) ・USBケーブル(1.8m) |