東芝テック 計量プリンタ H-6000
XXXXXX |
商品仕様 |
型番 | H-6000-T-R(ツインプリンタ) H-6000-S-R(シングルプリンタ) |
秤量 | 6 kg |
重さ使用範囲 | 20 g~6,000 g |
重さ表示範囲 | 0 g~6,010 g |
目盛 | 1 g (0 g~3 kg)、2 g (3 kg~6 kg) |
料金表示範囲 | 1 円~99,999 円 |
最大風袋量 | 998 g |
PLUアイテム | 最大 3,000 アイテム |
外形寸法 | 本体:300 mm(幅)×346 mm(奥行)×635 mm(高さ)※プリンタ部 280 mm(幅) 秤部:300 mm(幅)×230 mm(奥行)×85 mm(高さ) |
質量 | ツインプリンタ本体:21.9 kg シングルプリンタ本体:17.5 kg 秤部:5 kg |
表示部 | 12.1型 TFTカラーLCD SVGA(タッチパネル) |
印字方式 | 感熱方式 |
使用ラベル寸法 | 幅:25~60 mm(剥離発行時 32 mm~)、長さ:25~150 mm(剥離発行時 32 mm~) 直径:最大 200 mm |
印字スピード | 最大 150 mm/秒 |
使用電圧 | 100 V ± 10 % (50/60 Hz) |
消費電力 | (ツインプリンタ)待機時 27 W、印字時 115 W (シングルプリンタ)待機時 25 W、印字時 112 W |
オプション | タッチスキャナ GT11B-SU クリアブックスタンド OP-6000-BS |
製品
|